07.04.2026
| Bester Einzelteiler | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | 4. Serie (1/10) | Gesamtringzahl (1/10) | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamtringzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftpistole | |||||||||||||
| 1. | Christian 90 89 89 84 | 323,1 | 89,3 | 93,3 | 92,5 | 92,4 | 367,5 | 84 | 90 | 89 | 89 | 352 Ringe | |
| 2. | Werner 81 79 75 72 | 185,3 | 83,2 | 79,3 | 77,5 | 86,9 | 326,9 | 79 | 75 | 72 | 81 | 307 Ringe | |
| Luftgewehr Auflage | |||||||||||||
| 1. | Peter 95 94 93 | 60,9 | 100,8 | 98,8 | 98,0 | 297,6 | 95 | 94 | 93 | 282 Ringe | |||
| Luftpistole Auflage | |||||||||||||
| 1. | Engelbert 98 95 92 | 206,6 | 102,8 | 96,6 | 98,1 | 297,5 | 98 | 92 | 95 | 285 Ringe | |||
Ausdruck vom: 07.04.2026 20:30:41 - DISAG OpticScoreServer