Standgebühr für Gäste
| 10m - Stand LG/LP und Armbrust incl. Scheiben *, *** | € 2,50 |
| 10m - Stand LG/LP und Armbrust incl. Scheiben | € 5,00 |
| 25m - Stand KK/GK (pro Disziplin oder Stunde) *, ** | € 12,50 |
| 25m - Stand KK/GK (pro Disziplin oder Stunde) | € 25,00 |
| 25m - Stand VL oder Schwarzpulver (pro Disziplin oder Stunde) | € 50,00 |
| 50m - Stand KK/GK (pro Disziplin oder Stunde) *, ** | € 12,50 |
| 50m - Stand KK/GK (pro Disziplin oder Stunde) | € 25,00 |
| 50m - Stand VL oder Schwarzpulver (pro Disziplin oder Stunde) | € 50,00 |
Standgebühr für Mitglieder
| 10m - Stand LG/LP und Armbrust incl. Scheiben *, *** | € 1,00 |
| 10m - Stand LG/LP und Armbrust incl. Scheiben | € 2,00 |
| 25m - Stand KK/GK (pro Disziplin oder Stunde) *, **, **** | € 5,00 |
| 25m - Stand KK/GK (pro Disziplin oder Stunde) | € 10,00 |
| 25m - Stand VL oder Schwarzpulver (pro Disziplin oder Stunde) | € 25,00 |
| 50m - Stand KK/GK (pro Disziplin oder Stunde) *, **, **** | € 5,00 |
| 50m - Stand KK/GK (pro Disziplin oder Stunde) | € 10,00 |
| 50m - Stand VL oder Schwarzpulver (pro Disziplin oder Stunde) | € 25,00 |
Scheiben, Munition und Tagesversicherung
| Tagesversicherung für Gäste ohne BSSB-Ausweis | € 1,00 |
| Bleikern zum Armbrustschießen (pro Stück) | € 2,50 |
| Holzaufnahme für Bleikern zum Armbrustschießen | € 5,00 |
| LG/LP-Munition | € 7,50 |
| KK-Munition | € 7,50 |
Fehlschuss
| für alle Disziplinen (pro Fehlschuss) | € 10,00 |
Sollte der Schaden einen Betrag von € 10,00 übersteigen, ist der Schütze für die tatsächlichen Kosten ersatzpflichtig.
Mitgliedsbeitrag
| Spind pro Jahr | € 10,00 |
| Unkostenbeitrag Pressluft für LG/LP pro Jahr | € 10,00 |
| Aufnahmegebühr (einmalig) *, *** | € 25,00 |
| Unterhaltsbeitrag Schießstätte *, *** | € 32,50 |
| Mitgliedsbeitrag *, *** | € 42,50 |
| Aufnahmegebühr (einmalig) | € 50,00 |
| Unterhaltsbeitrag Schießstätte | € 65,00 |
| Mitgliedsbeitrag | € 85,00 |
Beispielrechnung für eine Mitgliedschaft für LG/LP inkl. Spind und Pressluft:
| Mitgliedsbeitrag | € 85,00 |
| Unterhaltsbeitrag Schießstätte | € 65,00 |
| Spind pro Jahr | € 10,00 |
| Unkostenbeitrag Pressluft für LG/LP pro Jahr | € 10,00 |
| Jahreskosten Gesamt: | € 170,00 |
* Mitglieder und Gäste mit einem Behinderungsgrad (GdB) ab 50%
** Jugend, ab 16 Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
*** Jugend, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
**** Mitglieder, die bei der Schießstandreinigung geholfen haben (gilt nur bis zur nächsten Schießstandreinigung)